Publiée le
PALMARÈS DES ÉPREUVES
Semi-Marathon de l’Île de Chalonnes-sur-Loire & 10 km – Chalonnes-sur-Loire (49)

Records du Semi-Marathon de l’Île de Chalonnes-sur-Loire :
🏆 Record Homme : GRANNEAU Alexis – 1:09:04 (2024)
🏆 Record Femme : HERBRETEAU Corinne – 1:21:01 (2024)
| 2024 | |
|---|---|
| FEMMES | HOMMES |
| 1ère - HERBRETEAU Corinne - 1:21:01 | 1er - GRANNEAU Alexis - 1:09:04 |
| 2ème - GIRARD Margaux - 1:27:35 | 2ème - FREMY Olivier - 1:09:24 |
| 3ème - SALMON Lisa - 1:29:59 | 3ème - BONNIER Emmanuel - 1:11:47 |
| 2025 | |
|---|---|
| FEMMES | HOMMES |
| 1ère - HERBRETEAU Corinne - 1:21:40 | 1er - DEVANNE Julien - 1:09:11 |
| 2ème - MARTIN Celine - 1:25:35 | 2ème - GRANNEAU Alexis - 1:09:27 |
| 3ème - LAMY Caroline - 1:29:39 | 3ème - JANET Vincent - 1:09:54 |
Records du 10 km de l’Île de Chalonnes-sur-Loire :
🏆 Record Homme : MORAL Alberto – 31:27 (2025)
🏆 Record Femme : MATHIEN Elodie – 36:18 (2024)
| 2024 | |
|---|---|
| FEMMES | HOMMES |
| 1ère - MATHIEN Elodie - 36:18 | 1er - LEBRUN Emilien - 33:01 |
| 2ème - RONGERE Isabelle - 38:25 | 2ème - POILANE Romain - 33:03 |
| 3ème - BOURGAUD Sarah - 44:21 | 3ème - BENARDEAU Luc - 34:15 |
| 2025 | |
|---|---|
| FEMMES | HOMMES |
| 1ère - BRUN Coraline - 0:39:30 | 1er - MORAL Alberto - 0:31:27 |
| 2ème - PIOU Lena - 0:40:53 | 2ème - POILANE Romain - 0:32:33 |
| 3ème - BOURGET Charline - 0:44:44 | 3ème - GREAU David - 0:32:38 |
Les temps affichés correspondent aux temps officiels (temps depuis le départ).
sportsregions

